Лента
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
5.01 км | 05:06 /км | 25 мин. 35 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
5.01 км | 05:02 /км | 25 мин. 13 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
5.01 км | 03:28 /км | 17 мин. 26 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
2.04 км | 04:27 /км | 09 мин. 05 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
5.01 км | 04:46 /км | 23 мин. 54 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
5.01 км | 04:45 /км | 23 мин. 53 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
10.01 км | 05:09 /км | 51 мин. 39 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
5.01 км | 04:48 /км | 24 мин. 07 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
10.01 км | 05:09 /км | 51 мин. 39 сек. |
Расстояние | Темп | Время |
---|---|---|
5.01 км | 04:43 /км | 23 мин. 39 сек. |
Забеги
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Забег Обещаний 2021
- Олимпийская 10ка
- Максимум
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- 7ми дневный полумарафон с 09.11 по 15.11
- Олимпийская 5ка
- 7ми дневный полумарафон с 02.11 по 08.11
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка
- 7ми дневный полумарафон с 05.10 по 11.10
- Олимпийская 5ка
- 7ми дневный полумарафон с 28.09 по 04.10
- Олимпийская 10ка
- Олимпийская 5ка
- Максимум
- Олимпийская 5ка
- Олимпийская 5ка