31 июл 2023 в 11:34:54
30 июл 2023 в 22:35:22
30 июл 2023 в 14:40:42
29 июл 2023 в 21:55:03
29 июл 2023 в 9:11:15
28 июл 2023 в 20:27:25
28 июл 2023 в 8:08:44
27 июл 2023 в 10:24:37
26 июл 2023 в 22:37:59
26 июл 2023 в 13:07:54
25 июл 2023 в 22:27:07
25 июл 2023 в 11:55:58
24 июл 2023 в 21:17:47
24 июл 2023 в 8:45:57
23 июл 2023 в 19:07:11
23 июл 2023 в 8:59:07
По-хорошему, завидую: у меня после 13 км суставы отказывают ((((
22 июл 2023 в 20:32:46
22 июл 2023 в 8:50:47
21 июл 2023 в 22:11:57
21 июл 2023 в 11:45:06
20 июл 2023 в 10:04:18
19 июл 2023 в 21:46:05
19 июл 2023 в 12:05:05
18 июл 2023 в 8:47:15
17 июл 2023 в 15:08:47
Сегодня 17 июля плохо работает приложение Running.
16 июл 2023 в 9:49:24
14 июл 2023 в 10:05:12
13 июл 2023 в 8:50:05
12 июл 2023 в 20:20:21
12 июл 2023 в 11:25:55
11 июл 2023 в 10:37:03
10 июл 2023 в 10:29:09
9 июл 2023 в 11:08:33
8 июл 2023 в 22:00:41
16,31км - 01:47:12
8 июл 2023 в 9:56:01
8,91км - 00:45:00
7 июл 2023 в 10:14:27
22,43км - 02:42:27
6 июл 2023 в 9:55:00
21,50км - 02:28:03
5 июл 2023 в 20:01:35
17,10км
4 июл 2023 в 12:38:42
23,30км - 02:42:33
3 июл 2023 в 22:15:16
10.01км - 01:06:04
2 июл 2023 в 12:09:37
22,13км - 02:22:53
Виктор, присоединяйтесь к нашей команде worldrun.online
1 июл 2023 в 9:30:17
15км - 1ч, 36мин, 04сек